教育課程(シラバス)- 2014~2017年度入学者用
- ホーム
- 医療学部/心理学専攻
- 教育課程(シラバス)- 2014~2017年度入学者用
リハビリテーション心理学専攻 教育課程
教養分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
導入教育 | 基礎演習Ⅰ | 1通 | 2 | |
基礎演習Ⅱ | 2前 | 1 | ||
人文科学 | 臨床倫理学 | 1・2前 | 1 | |
地域文化論 | 1・2前 | 1 | ||
日本語表現法 | 1・2前 | 1 | ||
心理学概論 | 1・2前 | 2 | ||
医療行動科学 | 1・2前 | 2 | ||
社会科学 | 社会と健康 | 1・2前 | 2 | |
経営と医療 | 1・2後 | 2 | ||
法律と医療 | 1・2後 | 2 | ||
コミュニケーション心理学 | 1・2後 | 2 | ||
自然科学 | 統計学 | 1前 | 2 | |
医生物科学 | 1・2通 | 2 | ||
人間支援科学 | 1・2後 | 2 | ||
物理学 | 1・2前 | 2 | ||
体育関係学 | レクリエーション | 1・2前 | 1 | |
保健体育Ⅰ | 1前 | 1 | ||
保健体育Ⅱ | 3前 | 1 | ||
情報 | 情報処理技法 | 1前・2前 | 2 | |
コンピューターと人間の接点 | 1・2後 | 2 | ||
外国語 | 英語Ⅰ(初級) | 1・2前 | 2 | |
英語Ⅱ(中級) | 1・2前 | 2 | ||
ドイツ語 | 1・2前 | 2 | ||
オーラルコミュニケーションⅠ(初級) | 1・2前 | 2 | ||
オーラルコミュニケーションⅡ(中級) | 1・2前 | 2 | ||
オーラルコミュニケーションⅢ(上級) | 1・2前 | 2 | ||
医療英文抄読法 | 1・2前 | 2 | ||
国際理解演習 | 1・2・3通 | 2 | ||
小計(28 科目) | 13 | 36 |
専門基礎分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎医学 | 解剖学Ⅰ(総論) | 1・2通 | 3 | |
解剖学Ⅱ(各論) | 1・2後 | 1 | ||
解剖学実習 | 2・3後 | 1 | ||
生理学 | 1・2通 | 3 | ||
神経生理学 | 2・3後 | 2 | ||
生理学実習 | 2・3前 | 1 | ||
病理学概論 | 2前 | 1 | ||
医学概論 | 1後 | 1 | ||
臨床医学 | 公衆衛生学 | 1・2後 | 2 | |
臨床心理学 | 1・2後 | 2 | ||
生涯発達心理学 | 1・2後 | 2 | ||
内科学 | 2・3通 | 2 | ||
整形外科学 | 2・3通 | 2 | ||
臨床神経学 | 2・3前 | 1 | ||
小児科学 | 2・3後 | 1 | ||
精神医学 | 2・3後 | 1 | ||
リハビリテーション工学 | 2・3後 | 2 | ||
リハビリテーション医学 | 1・2前 | 1 | ||
医療安全管理学 | 1・2後 | 1 | ||
感染症学 | 2・3後 | 1 | ||
社会福祉 | リハビリテーション概論 | 1後 | 1 | |
社会保障論 | 1後 | 1 | ||
公的扶助論 | 1前 | 1 | ||
権利擁護と成年後見制度論 | 1前 | 1 | ||
地域福祉論 | 1後 | 1 | ||
福祉財政論 | 1後 | 1 | ||
リハビリ関連科目 | 高次脳機能障害学概論 | 2・3後 | 1 | |
摂食・嚥下障害学概論 | 2・3後 | 1 | ||
呼吸リハビリテーション学 | 2・3後 | 1 | ||
基礎運動学概論 | 1・2後 | 2 | ||
基礎運動学各論 | 2・3前 | 1 | ||
チーム医療学Ⅰ | 1・2後 | 1 | ||
チーム医療学Ⅱ | 3・4前 | 1 | ||
老年心理学 | 2・3後 | 1 | ||
認知症 | 2・3前 | 1 | ||
薬理学 | 2・3前 | 1 | ||
生化学 | 2・3前 | 1 | ||
栄養学 | 1・2前 | 1 | ||
心理関係科目 | 心理測定法 | 3・4前 | 2 | |
認知心理学 | 3・4前 | 2 | ||
学習心理学 | 3・4前 | 2 | ||
小計(41科目) | - | 28 | 27 |
専門分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎心理学 | 心理学実験演習 | 2・3通 | 4 | |
社会心理学 | 2・3前 | 2 | ||
児童心理学 | 2・3後 | 2 | ||
神経心理学 | 2・3通 | 2 | ||
応用心理学 | 心理学研究法 | 2・3後 | 1 | |
人格心理学 | 2・3前 | 2 | ||
家族心理学 | 2・3後 | 2 | ||
教育心理学概論 | 2・3後 | 2 | ||
心理療法 | 健康心理学 | 2・3後 | 2 | |
食の心理学 | 2・3前 | 1 | ||
カウンセリング心理学概論 | 2・3前 | 2 | ||
心理療法序説 | 2・3後 | 2 | ||
心理臨床・実践職能論 | 3・4前 | 2 | ||
芸術療法等 | スクールカウンセリング序説 | 3・4後 | 2 | |
アート・セラピー | 2・3後 | 1 | ||
音楽療法 | 2・3後 | 1 | ||
コスメティック・セラピー | 3・4後 | 1 | ||
アニマル・セラピー | 3・4 | 1 | ||
リハビリテーション心理学 | 産業心理学・カウンセリング特講 | 3・4 | 1 | |
精神障害生活支援論 | 3・4 | 1 | ||
リハビリテーション心理学 | 3・4 | 2 | ||
リハビリテーション心理学プレゼミ | 2・3前 | 2 | ||
リハビリテーション心理学演習Ⅰ | 3後 | 2 | ||
リハビリテーション心理学演習Ⅱ | 4 | 2 | ||
リハビリテーション心理学特講Ⅰ | 4 | 2 | ||
リハビリテーション心理学特講Ⅱ | 4 | 2 | ||
臨床実習 | 「産業カウンセラー」心理面接演習 | 3・4 | 8 | |
臨床見学実習 | 1前 | 1 | ||
「公認心理師」心理臨床・実践領域実習(医療) | 4 | 1 | ||
「公認心理師」心理臨床・実践領域実習(教育・保育) | 4 | 1 | ||
「公認心理師」心理臨床・実践領域実習(福祉) | 4 | 1 | ||
小計(31科目) | - | 47 | 11 | |
合計( 100 科目) | - | 88 | 74 |