言語聴覚学専攻 教育課程(シラバス)
言語聴覚学専攻 教育課程(2014~2017年度入学者用)
教養分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
導入教育 | 基礎演習Ⅰ | 1通 | 2 | |
基礎演習Ⅱ | 2通 | 1 | ||
人文科学 | 臨床倫理学 | 1・2前 | 1 | |
地域文化論 | 1・2前 | 1 | ||
日本語表現法 | 1・2前 | 1 | ||
心理学概論 | 1・2前 | 2 | ||
医療行動科学 | 1・2前 | 2 | ||
社会科学 | 社会と健康 | 1・2前 | 2 | |
経営と医療 | 1・2後 | 2 | ||
法律と医療 | 1・2後 | 2 | ||
コミュニケーション心理学 | 1・2後 | 2 | ||
自然科学 | 統計学 | 1前 | 2 | |
医生物科学 | 1・2通 | 2 | ||
人間支援科学 | 1・2後 | 2 | ||
物理学 | 1・2前 | 2 | ||
体育関係学 | レクリエーション | 1・2前 | 1 | |
保健体育Ⅰ | 1前 | 1 | ||
保健体育Ⅱ | 3前 | 1 | ||
情報 | 情報処理技法 | 1前 | 2 | |
コンピューターと人間の接点 | 1・2後 | 2 | ||
外国語 | 英語Ⅰ(初級) | 1前 | 2 | |
英語Ⅱ(中級) | 1・2前 | 2 | ||
ドイツ語 | 1・2前 | 2 | ||
オーラルコミュニケーションⅠ(初級) | 1前 | 2 | ||
オーラルコミュニケーションⅡ(中級) | 1・2前 | 2 | ||
オーラルコミュニケーションⅢ(上級) | 1・2前 | 2 | ||
医療英文抄読法 | 3前 | 2 | ||
国際理解演習 | 1・2・3通 | 2 | ||
小計(28 科目) | - | 10 | 41 |
専門基礎分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎医学 | 解剖学Ⅰ(総論) | 1通 | 3 | |
解剖学Ⅱ(各論) | 1後 | 1 | ||
解剖学実習 | 2前 | 1 | ||
生理学 | 1通 | 3 | ||
神経生理学 | 1後 | 2 | ||
生理学実習 | 2前 | 1 | ||
病理学概論 | 2前 | 1 | ||
医学概論 | 1前 | 1 | ||
臨床医学 | 公衆衛生学 | 1後 | 2 | |
臨床心理学 | 1後 | 2 | ||
生涯発達心理学 | 1後 | 2 | ||
内科学 | 2通 | 2 | ||
整形外科学 | 2後 | 2 | ||
臨床神経学 | 2前 | 1 | ||
小児科学 | 2後 | 1 | ||
精神医学 | 2後 | 1 | ||
リハビリテーション工学 | 2後 | 2 | ||
リハビリテーション医学 | 2前 | 1 | ||
医療安全管理学 | 1後 | 1 | ||
感染症学 | 2後 | 1 | ||
社会福祉 | リハビリテーション概論 | 1後 | 1 | |
社会保障論 | 1・2後 | 1 | ||
公的扶助論 | 1・2前 | 1 | ||
権利擁護と成年後見制度論 | 1・2前 | 1 | ||
地域福祉論 | 4後 | 1 | ||
福祉財政論 | 1・2後 | 1 | ||
リハビリ関連科目 | 高次脳機能障害学概論 | 2後 | 1 | |
摂食・嚥下障害学概論 | 2後 | 1 | ||
呼吸リハビリテーション学 | 2後 | 1 | ||
基礎運動学概論 | 1後 | 2 | ||
基礎運動学各論 | 2前 | 1 | ||
チーム医療学Ⅰ | 1・2後 | 1 | ||
チーム医療学Ⅱ | 3前 | 1 | ||
老年心理学 | 2後 | 1 | ||
認知症 | 2・3前 | 1 | ||
薬理学 | 2・3前 | 1 | ||
生化学 | 2・3前 | 1 | ||
栄養学 | 1・2前 | 1 | ||
心理関係科目 | 心理測定法 | 3前 | 2 | |
認知心理学 | 3前 | 2 | ||
学習心理学 | 3前 | 2 | ||
小計(41科目) | - | 34 | 22 |
専門分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
言語聴覚障害学 | 言語聴覚障害学総論 | 1後 | 2 | |
言語聴覚障害診断学 | 2前 | 2 | ||
言語学 | 2後 | 2 | ||
音声学 | 3前 | 2 | ||
失語・高次脳機能障害学 | 言語医学 | 1後 | 2 | |
失語症学 | 2通 | 3 | ||
高次脳機能障害学各論 | 3前 | 2 | ||
高次脳機能障害実習 | 3通 | 1 | ||
言語発達障害学 | 言語発達学 | 2前 | 1 | |
言語発達障害学概論 | 2後 | 2 | ||
言語発達障害学各論Ⅰ | 3前 | 2 | ||
言語発達障害学各論Ⅱ | 3前 | 1 | ||
言語発達障害学実習 | 3通 | 1 | ||
発声発語・嚥下障害学 | 音声医学 | 1後 | 1 | |
形成外科学 | 2前 | 1 | ||
臨床歯科医学 | 2前 | 1 | ||
音声障害学 | 2後 | 1 | ||
運動障害性構音障害学 | 2通 | 3 | ||
器質性構音障害学 | 2後 | 1 | ||
機能性構音障害学 | 2後 | 1 | ||
吃音 | 2前 | 1 | ||
摂食・嚥下障害学各論 | 3前 | 1 | ||
摂食・嚥下障害学実習 | 3通 | 1 | ||
聴覚障害学 | 聴覚医学 | 1後 | 1 | |
耳鼻咽喉科学 | 2前 | 1 | ||
小児聴覚障害学 | 2前 | 1 | ||
成人聴覚障害学 | 2後 | 1 | ||
補聴器・人工内耳 | 3前 | 2 | ||
聴力検査法 | 3前 | 2 | ||
聴力検査実習 | 3後 | 1 | ||
音響学 | 3後 | 1 | ||
聴覚心理学 | 3後 | 1 | ||
臨床実習 | 臨床見学実習 | 1後 | 1 | |
基礎実習 | 3前 | 1 | ||
臨床評価実習 | 3後 | 4 | ||
臨床総合実習 | 4前 | 8 | ||
特論 | 言語聴覚学演習Ⅰ | 4通 | 2 | |
言語聴覚学演習Ⅱ | 4通 | 2 | ||
言語聴覚学演習Ⅲ | 4通 | 2 | ||
研究演習 | 3通 | 1 | ||
卒業研究 | 4通 | 3 | ||
総合演習Ⅰ | 3通 | 1 | ||
総合演習Ⅱ | 4通 | 2 | ||
小計(43科目) | - | 64 | 9 | |
合計( 112 科目) | - | 108 | 69 |