教育課程(シラバス)- 2014~2017年度入学者用
- ホーム
- 医療学部/理学療法学専攻
- 教育課程(シラバス)- 2014~2017年度入学者用
理学療法学専攻 教育課程
教養分野
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 導入教育 | 基礎演習Ⅰ | 1通 | 2 | |
| 基礎演習Ⅱ | 2通 | 1 | ||
| 人文科学 | 臨床倫理学 | 1・2前 | 1 | |
| 地域文化論 | 1・2前 | 1 | ||
| 日本語表現法 | 1・2前 | 1 | ||
| 心理学概論 | 1・2前 | 2 | ||
| 医療行動科学 | 1・2前 | 2 | ||
| 社会科学 | 社会と健康 | 1・2前 | 2 | |
| 経営と医療 | 1・2後 | 2 | ||
| 法律と医療 | 1・2後 | 2 | ||
| コミュニケーション心理学 | 1・2後 | 2 | ||
| 自然科学 | 統計学 | 1前 | 2 | |
| 医生物科学 | 1・2通 | 2 | ||
| 人間支援科学 | 1・2後 | 2 | ||
| 物理学 | 1・2前 | 2 | ||
| 体育関係学 | レクリエーション | 1・2前 | 1 | |
| 保健体育Ⅰ | 1前 | 1 | ||
| 保健体育Ⅱ | 3前 | 1 | ||
| 情報 | 情報処理技法 | 1前 | 2 | |
| コンピューターと人間の接点 | 1・2後 | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅰ(初級) | 1前 | 2 | |
| 英語Ⅱ(中級) | 1・2前 | 2 | ||
| ドイツ語 | 1・2前 | 2 | ||
| オーラルコミュニケーションⅠ(初級) | 1前 | 2 | ||
| オーラルコミュニケーションⅡ(中級) | 1・2前 | 2 | ||
| オーラルコミュニケーションⅢ(上級) | 1・2前 | 2 | ||
| 医療英文抄読法 | 3前 | 2 | ||
| 国際理解演習 | 1・2・3通 | 2 | ||
| 小計(28 科目) | - | 9 | 40 | |
専門基礎分野
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 基礎医学 | 解剖学Ⅰ(総論) | 1通 | 3 | |
| 解剖学Ⅱ(各論) | 1後 | 1 | ||
| 解剖学実習 | 2前 | 1 | ||
| 生理学 | 1通 | 3 | ||
| 神経生理学 | 1後 | 2 | ||
| 生理学実習 | 2前 | 1 | ||
| 病理学概論 | 2前 | 1 | ||
| 医学概論 | 1前 | 1 | ||
| 臨床医学 | 公衆衛生学 | 1後 | 2 | |
| 臨床心理学 | 1後 | 2 | ||
| 生涯発達心理学 | 1後 | 2 | ||
| 内科学 | 2通 | 2 | ||
| 整形外科学 | 2後 | 2 | ||
| 臨床神経学 | 2前 | 1 | ||
| 小児科学 | 2後 | 1 | ||
| 精神医学 | 2後 | 1 | ||
| リハビリテーション工学 | 2後 | 2 | ||
| リハビリテーション医学 | 2前 | 1 | ||
| 医療安全管理学 | 1後 | 1 | ||
| 感染症学 | 2後 | 1 | ||
| 社会福祉 | リハビリテーション概論 | 1後 | 1 | |
| 社会保障論 | 1・2後 | 1 | ||
| 公的扶助論 | 1・2前 | 1 | ||
| 権利擁護と成年後見制度論 | 1・2前 | 1 | ||
| 地域福祉論 | 4後 | 1 | ||
| 福祉財政論 | 1・2後 | 1 | ||
| リハビリ関連科目 | 高次脳機能障害学概論 | 2後 | 1 | |
| 摂食・嚥下障害学概論 | 2後 | 1 | ||
| 呼吸リハビリテーション学 | 2後 | 1 | ||
| 基礎運動学概論 | 1後 | 2 | ||
| 基礎運動学各論 | 2前 | 1 | ||
| チーム医療学Ⅰ | 1・2後 | 1 | ||
| チーム医療学Ⅱ | 3前 | 1 | ||
| 老年心理学 | 2後 | 1 | ||
| 認知症 | 2・3前 | 1 | ||
| 薬理学 | 2・3前 | 1 | ||
| 生化学 | 2・3前 | 1 | ||
| 栄養学 | 1・2前 | 1 | ||
| 心理測定法 | 3前 | 2 | ||
| 認知心理学 | 3前 | 2 | ||
| 学習心理学 | 3前 | 2 | ||
| 小計(41科目) | - | 30 | 26 | |
専門分野
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 基礎理学療学 | 動作解析学実習Ⅰ | 2後 | 1 | |
| 理学療法概論 | 1後 | 1 | ||
| 理学療法研究法 | 2後 | 1 | ||
| 基礎運動療法学 | 2前 | 1 | ||
| 動作解析学実習Ⅱ | 3通 | 1 | ||
| 臨床運動学 | 3前 | 1 | ||
| 理学療法評価学 | 理学療法評価学 | 1後 | 2 | |
| 理学療法評価学実習 | 2通 | 2 | ||
| 理学療法評価学演習 | 3前 | 1 | ||
| 触診学 | 3後 | 1 | ||
| 疼痛学 | 3後 | 1 | ||
| 理学療法治療学 | 物理療法学 | 2後 | 2 | |
| 物理療法学実習 | 3前 | 1 | ||
| 日常生活活動学 | 2前 | 2 | ||
| 日常生活活動学実習 | 3通 | 1 | ||
| 運動器疾患理学療法学 | 3前 | 2 | ||
| 運動器疾患理学療法学実習 | 3通 | 1 | ||
| 中枢神経疾患理学療法学 | 3前 | 2 | ||
| 中枢神経疾患理学療法学実習 | 3通 | 1 | ||
| 神経・筋疾患理学療法学 | 3前 | 1 | ||
| 発達障害理学療法学 | 3後 | 2 | ||
| 循環器疾患理学療法学 | 3後 | 1 | ||
| 代謝系疾患理学療法学 | 3前 | 1 | ||
| スポーツ障害理学療法学 | 3後 | 1 | ||
| 老年期理学療法学 | 2後 | 1 | ||
| 老年期理学療法学実習 | 3前 | 1 | ||
| 健康増進理学療法学 | 3後 | 1 | ||
| 義肢・装具学 | 3後 | 2 | ||
| 地域理学療法学 | 生活環境論 | 2前 | 2 | |
| 地域リハビリテーション論 | 3前 | 2 | ||
| 地域理学療法学 | 3後 | 1 | ||
| 臨床実習 | 臨床見学実習 | 1後 | 1 | |
| 基礎実習 | 2後 | 2 | ||
| 臨床評価実習 | 3後 | 4 | ||
| 臨床総合実習Ⅰ(評価・治療) | 4前 | 8 | ||
| 臨床総合実習Ⅱ(総括) | 4後 | 8 | ||
| 特論 | 理学療法技術学Ⅰ(画像診断) | 3後 | 1 | |
| 理学療法技術学Ⅱ(中枢) | 4後 | 1 | ||
| 理学療法技術学Ⅲ(徒手医学) | 4通 | 1 | ||
| 研究演習Ⅰ | 3通 | 1 | ||
| 卒業研究 | 4通 | 3 | ||
| 総合演習Ⅰ | 3通 | 1 | ||
| 総合演習Ⅱ | 4通 | 2 | ||
| 小計(43科目) | - | 63 | 11 | |
| 合計( 103 科目) | - | 102 | 77 | |

