教育課程(シラバス)- 2018年度以降入学者用
作業療法学専攻 教育課程
教養分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
導入教育 | 基礎ゼミⅠ | 1前 | 1 | |
基礎ゼミⅡ | 1後 | 1 | ||
基礎ゼミⅢ | 2前 | 1 | ||
基礎ゼミⅣ | 2後 | 1 | ||
人文科学 |
臨床倫理学 | 1・2前 | 1 | |
地域文化論 | 1・2後 | 1 | ||
日本語表現法 | 1・2前 | 1 | ||
心理学概論Ⅰ | 1・2前 | 1 | ||
心理学概論Ⅱ | 1・2前 | 1 | ||
医療行動科学Ⅰ | 1・2前 | 1 | ||
医療行動科学Ⅱ | 1・2前 | 1 | ||
社会科学 | 社会と健康Ⅰ | 1・2前 | 1 | |
社会と健康Ⅱ | 1・2前 | 1 | ||
法律と医療Ⅰ | 1・2後 | 1 | ||
法律と医療Ⅱ | 1・2後 | 1 | ||
コミュニケーション心理学Ⅰ | 1・2後 | 1 | ||
コミュニケーション心理学Ⅱ | 1・2後 | 1 | ||
自然科学 | 統計学Ⅰ | 1・2前 | 1 | |
統計学Ⅱ | 1・2前 | 1 | ||
基礎生命科学 | 1・2前 | 1 | ||
医生物科学Ⅰ | 1・2前 | 1 | ||
医生物科学Ⅱ | 1・2後 | 1 | ||
人間支援科学Ⅰ | 1・2前 | 1 | ||
人間支援科学Ⅱ | 1・2前 | 1 | ||
物理学Ⅰ | 1・2前 | 1 | ||
物理学Ⅱ | 1・2前 | 1 | ||
体育学関連 | レクリエーション | 1・2前 | 1 | |
スポーツ実践 | 1・2前 | 1 | ||
情報 | 情報処理技法Ⅰ | 1・2前 | 1 | |
情報処理技法Ⅱ | 1・2前 | 1 | ||
コンピューターと人間の接点Ⅰ | 2・3後 | 1 | ||
コンピューターと人間の接点Ⅱ | 2・3後 | 1 | ||
外国語 | 医療英語Ⅰ・初級 | 1・2前 | 1 | |
医療英語Ⅰ・中級 | 1・2前 | 1 | ||
医療英語Ⅱ・初級 | 1・2前 | 1 | ||
医療英語Ⅱ・中級 | 1・2前 | 1 | ||
医療英会話Ⅰ・初級 | 1・2前 | 1 | ||
医療英会話Ⅰ・中級 | 1・2前 | 1 | ||
医療英会話Ⅱ・初級 | 1・2前 | 1 | ||
医療英会話Ⅱ・中級 | 1・2前 | 1 | ||
総合医療英語Ⅰ・上級 | 2・3前 | 1 | ||
総合医療英語Ⅱ・上級 | 2・3前 | 1 | ||
医療英文抄読法Ⅰ | 3前 | 1 | ||
医療英文抄読法Ⅱ | 3前 | 1 | ||
国際理解演習Ⅰ | 2・3後 | 1 | ||
国際理解演習Ⅱ | 2・3後 | 1 | ||
小計 | - | 7 | 39 |
専門基礎分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎医学 | 解剖学・総論Ⅰ | 1前 | 1 | |
解剖学・総論Ⅱ | 1前 | 1 | ||
解剖学・総論Ⅲ | 1後 | 1 | ||
解剖学・各論Ⅰ | 1後 | 1 | ||
解剖学・各論Ⅱ | 2前 | 1 | ||
解剖学・演習Ⅰ | 2後 | 1 | ||
解剖学・演習Ⅱ | 2後 | 1 | ||
生理学Ⅰ | 1前 | 1 | ||
生理学Ⅱ | 1前 | 1 | ||
生理学Ⅲ | 1後 | 1 | ||
生理学実習 | 2前 | 1 | ||
神経生理学Ⅰ | 1後 | 1 | ||
神経生理学Ⅱ | 1後 | 1 | ||
病理学概論 | 2前 | 1 | ||
医学概論 | 1後 | 1 | ||
臨床医学 | 公衆衛生学Ⅰ | 1・2後 | 1 | |
公衆衛生学Ⅱ | 1・2後 | 1 | ||
臨床心理学概論Ⅰ | 1・2後 | 1 | ||
臨床心理学概論Ⅱ | 1・2後 | 1 | ||
発達心理学Ⅰ | 1・2後 | 1 | ||
発達心理学Ⅱ | 1・2後 | 1 | ||
内科学Ⅰ | 2・3前 | 1 | ||
内科学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ||
整形外科学Ⅰ | 2・3前 | 1 | ||
整形外科学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ||
臨床神経学Ⅰ | 2前 | 1 | ||
臨床神経学Ⅱ | 2前 | 1 | ||
小児科学 | 2・3後 | 1 | ||
精神疾患とその治療 | 2後 | 1 | ||
リハビリテーション工学 | 2・3後 | 1 | ||
リハビリテーション医学 | 1後 | 1 | ||
医療安全管理学 | 1・2後 | 1 | ||
感染症学 | 2後 | 1 | ||
社会福祉 | リハビリテーション概論 | 1前 | 1 | |
社会保障論 | 1・2後 | 1 | ||
公的扶助論 | 1・2前 | 1 | ||
権利擁護と成年後見制度論 | 1・2前 | 1 | ||
地域福祉論 | 1・2後 | 1 | ||
福祉財政論 | 1・2後 | 1 | ||
リハビリ関連科目 | 高次脳機能障害学概論 | 2・3後 | 1 | |
摂食・嚥下障害学概論 | 2後 | 1 | ||
基礎運動学概論 | 1後 | 1 | ||
基礎運動学各論Ⅰ | 2前 | 1 | ||
基礎運動学各論Ⅱ | 2前 | 1 | ||
チーム医療学Ⅰ | 1後 |
1 |
||
チーム医療学Ⅱ | 3前 | 1 | ||
老年心理学 | 2・3後 | 1 | ||
認知症 | 2・3前 | 1 | ||
薬理学 | 2・3前 | 1 | ||
生化学 | 2・3前 | 1 | ||
栄養学 | 1・2前 | 1 | ||
健康実践科学Ⅰ | 2・3前 | 1 | ||
健康実践科学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ||
健康実践科学実習 | 2・3前 | 1 | ||
心理測定法Ⅰ | 3・4前 | 1 | ||
心理測定法Ⅱ | 3・4前 | 1 | ||
知覚・認知心理学Ⅰ | 3・4前 | 1 | ||
知覚・認知心理学Ⅱ | 3・4前 | 1 | ||
学習・言語心理学Ⅰ | 3・4前 | 1 | ||
学習・言語心理学Ⅱ | 3・4前 | 1 | ||
小計 | - | 29 | 31 |
専門分野
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎作業療学 | 運動学実習 | 2後 | 1 | |
作業療法学概論Ⅰ | 1前 | 1 | ||
作業療法学概論Ⅱ | 1後 | 1 | ||
作業療法学概論Ⅲ | 2前 | 1 | ||
基礎作業学 | 1後 | 1 | ||
基礎作業学実習Ⅰ | 2前 | 1 | ||
基礎作業学実習Ⅱ | 2前 | 1 | ||
基礎作業学実習Ⅲ | 2前 | 1 | ||
作業療法理論学 | 2前 | 1 | ||
作業療法管理・運営学 | 4後 | 1 | ||
作業療法評価学 | 作業療法評価学総論 | 1後 | 1 | |
身体障害作業療法評価学(実習) | 2前 | 1 | ||
精神障害作業療法評価学 | 2前 | 1 | ||
発達障害作業療法評価学 | 2後 | 1 | ||
高次脳機能障害作業療法評価学 | 2後 | 1 | ||
老年期障害作業療法評価学 | 2前 | 1 | ||
作業療法治療学 | 中枢神経疾患作業療法治療学 | 3前 | 1 | |
中枢神経疾患作業療法治療学演習 | 3前 | 1 | ||
運動器疾患作業療法治療学 | 3前 | 1 | ||
作業療法治療学実習Ⅰ(OSCE等) | 2後 | 1 | ||
作業療法治療学実習Ⅱ(OSCE等) | 3前 | 1 | ||
作業療法治療学実習Ⅲ(OSCE等) | 3前 | 1 | ||
精神障害作業療法治療学Ⅰ | 3前 | 1 | ||
精神障害作業療法治療学Ⅱ | 3前 | 1 | ||
精神障害作業療法治療学演習 | 3前 | 1 | ||
精神障害構造論Ⅰ | 3後 | 1 | ||
精神障害構造論Ⅱ | 3後 | 1 | ||
発達障害作業療法治療学Ⅰ | 3前 | 1 | ||
発達障害作業療法治療学Ⅱ | 3前 | 1 | ||
高次脳機能障害作業療法治療学Ⅰ | 3前 | 1 | ||
高次脳機能障害作業療法治療学Ⅱ | 3前 | 1 | ||
老年期障害作業療法学Ⅰ | 2後 | 1 | ||
老年期障害作業療法学Ⅱ | 2後 | 1 | ||
義肢・装具学(実習) | 3後 | 1 | ||
内部障害作業療法学 | 3後 | 1 | ||
作業療法研究法 | 3前 | 1 | ||
地域作業療法学 | 日常生活活動学Ⅰ | 2前 | 1 | |
日常生活活動学Ⅱ | 2前 | 1 | ||
生活環境論 | 2後 | 1 | ||
地域作業療法学 | 2後 | 1 | ||
就労支援作業療法学 | 3後 | 1 | ||
作業療法実践見学実習 | 1後 | 1 | ||
臨床実習 | 臨床実習Ⅰ(見学・体験実習) | 2後 | 2 | |
臨床実習Ⅱ(評価実習) | 3後 | 4 | ||
臨床実習Ⅲ(総合実習Ⅰ) | 4前 | 8 | ||
臨床実習Ⅳ(総合実習Ⅱ) | 4前 | 8 | ||
臨床実習Ⅴ(地域実習) | 4前 | 2 | ||
特論 | 作業療法技術学Ⅰ(画像診断) | 3後 | 1 | |
作業療法技術学Ⅱ(アートセラピー) | 3・4後 | 1 | ||
作業療法技術学Ⅲ(音楽療法) | 3・4後 | 1 | ||
作業療法技術学Ⅳ(特別支援教育) | 4後 | 1 | ||
チャレンジゼミⅠ | 1後 | 1 | ||
チャレンジゼミⅡ | 2前 | 1 | ||
チャレンジゼミⅢ | 2後 | 1 | ||
作業療法研究ゼミⅠ | 3前 | 1 | ||
作業療法研究ゼミⅡ | 3後 | 1 | ||
作業療法研究ゼミⅢ | 4通 | 1 | ||
作業療法総合演習Ⅰ | 3通 | 1 | ||
作業療法総合演習Ⅱ | 4通 | 1 | ||
作業療法総合演習Ⅲ | 4通 | 2 | ||
小計(60科目) | 68 | 12 | ||
合計( 166 科目) | - | 104 | 82 |