教育課程- 2020年度以降入学者用
- ホーム
- 医療学部/心理学専攻
- 教育課程- 2020年度以降入学者用
心理学専攻 教育課程
将来、公認心理師試験の受験資格を得るためには、「教養分野」「専門基礎分野」「専門分野」において
☆のついている科目をすべて修得(単位を取得すること)する必要があります。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページの「公認心理師」に関わる情報を参照してください。
教養分野
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 公認心理師 養成プログラム |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 導入教育 | 基礎ゼミⅠ | 1通 | 1 | ||
| 基礎ゼミⅡ | 1通 | 1 | |||
| 基礎ゼミⅢ | 2通 | 1 | |||
| 基礎ゼミⅣ | 2通 | 1 | |||
| 高年次教養教育 | 基礎ゼミⅤ | 3通 | 1 | ||
| 基礎ゼミⅥ | 4通 | 1 | |||
| 人文科学 | 臨床倫理学 | 1・2前 | 1 | ||
| 地域文化論 | 1・2前 | 1 | |||
| 日本語表現法 | 1・2前 | 1 | |||
| 心理学概論Ⅰ | 1・2前 | 1 | ☆ | ||
| 心理学概論Ⅱ | 1・2前 | 1 | ☆ | ||
| 医療行動科学Ⅰ | 1・2前 | 1 | |||
| 医療行動科学Ⅱ | 1・2前 | 1 | |||
| 社会科学 | 社会と健康Ⅰ | 1・2前 | 1 | ||
| 社会と健康Ⅱ | 1・2前 | 1 | |||
| 法律と医療Ⅰ | 1・2後 | 1 | |||
| 法律と医療Ⅱ | 1・2後 | 1 | |||
| コミュニケーション心理学Ⅰ | 1後 | 1 | |||
| コミュニケーション心理学Ⅱ | 1後 | 1 | |||
| 自然科学 | 統計学Ⅰ | 1前 | 1 | ||
| 統計学Ⅱ | 1後 | 1 | |||
| 基礎生命科学 | 1・2前 | 1 | |||
| 医生物科学Ⅰ | 1・2前 | 1 | |||
| 医生物科学Ⅱ | 1・2後 | 1 | |||
| 人間支援科学Ⅰ | 1・2前 | 1 | |||
| 人間支援科学Ⅱ | 1・2前 | 1 | |||
| 物理学Ⅰ | 1・2前 | 1 | |||
| 物理学Ⅱ | 1・2前 | 1 | |||
| 体育学関連 | レクリエーション | 1・2前 | 1 | ||
| スポーツ実践 | 1前 | 1 | |||
| 情報 | 情報処理技法Ⅰ | 1前 | 1 | ||
| 情報処理技法Ⅱ | 1後 | 1 | |||
| コンピューターと人間の接点Ⅰ | 2・3後 | 1 | |||
| コンピューターと人間の接点Ⅱ | 2・3後 | 1 | |||
| 外国語 | 医療英語ベーシック | 1・2前 | 2 | ||
| 医療英語アドバンス | 1・2前 | 2 | |||
| 医療英会話ベーシック | 1・2前 | 2 | |||
| 医療英会話アドバンス | 1・2前 | 2 | |||
| 中国語 | 2・3前 | 2 | |||
| 医療英文抄読法Ⅰ | 2・3後 | 1 | |||
| 医療英文抄読法Ⅱ | 2・3後 | 1 | |||
| 国際理解演習Ⅰ | 2・3後 | 1 | |||
| 国際理解演習Ⅱ | 2・3後 | 1 | |||
| 小計 | - | 10 | 38 | - | |
専門基礎分野
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 公認心理師 養成プログラム |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 基礎医学 | 解剖学・総論Ⅰ | 1前 | 1 | ||
| 解剖学・総論Ⅱ | 1前 | 1 | |||
| 解剖学・総論Ⅲ | 1後 | 1 | |||
| 解剖学・各論Ⅰ | 1後 | 1 | |||
| 解剖学・各論Ⅱ | 2前 | 1 | |||
| 解剖学実習 | 2通 | 1 | |||
| 生理学Ⅰ | 1前 | 1 | |||
| 生理学Ⅱ | 1前 | 1 | |||
| 生理学Ⅲ | 1後 | 1 | |||
| 生理学実習 | 2前 | 1 | |||
| 神経生理学Ⅰ | 1後 | 1 | |||
| 神経生理学Ⅱ | 1後 | 1 | |||
| 病理学概論 | 2後 | 1 | |||
| 医学概論 | 1後 | 1 | |||
| 臨床医学 | 公衆衛生学Ⅰ | 1・2後 | 1 | ||
| 公衆衛生学Ⅱ | 1・2後 | 1 | |||
| 臨床心理学概論Ⅰ | 1後 | 1 | ☆ | ||
| 臨床心理学概論Ⅱ | 1後 | 1 | ☆ | ||
| 発達心理学Ⅰ | 1・2後 | 1 | ☆ | ||
| 発達心理学Ⅱ | 1・2後 | 1 | ☆ | ||
| 内科学Ⅰ | 2前 | 1 | |||
| 内科学Ⅱ | 2後 | 1 | |||
| 整形外科学Ⅰ | 2前 | 1 | |||
| 整形外科学Ⅱ | 2後 | 1 | |||
| 臨床神経学Ⅰ | 2前 | 1 | |||
| 臨床神経学Ⅱ | 2前 | 1 | |||
| 小児科学 | 2後 | 1 | |||
| 精神疾患とその治療 | 2後 | 1 | ☆ | ||
| リハビリテーション工学 | 2・3後 | 1 | |||
| リハビリテーション医学 | 1後 | 1 | |||
| 救急救命医学 | 1後 | 1 | |||
| 薬理学 | 2前 | 1 | |||
| 栄養学 | 1前 | 1 | |||
| 感染症学 | 2後 | 1 | |||
| 社会福祉 | リハビリテーション概論 | 1前 | 1 | ||
| 社会保障論 | 1・2後 | 1 | |||
| 公的扶助論 | 1・2前 | 1 | |||
| 権利擁護と成年後見制度論 | 1・2前 | 1 | |||
| 地域包括ケア論 | 1後 | 1 | |||
| 福祉財政論 | 1・2後 | 1 | |||
| リハビリ関連科目 | 高次脳機能障害学概論 | 2・3後 | 1 | ||
| 摂食・嚥下障害学概論 | 2後 | 1 | |||
| 基礎運動学Ⅰ | 2前 | 1 | |||
| 基礎運動学Ⅱ | 2後 | 1 | |||
| 基礎運動学Ⅲ | 2後 | 1 | |||
| チーム医療学Ⅰ | 1後 | 1 | |||
| チーム医療学Ⅱ | 3前 | 1 | |||
| 予防リハビリテーション学 | 2後 | 1 | |||
| 老年心理学 | 2・3後 | 1 | |||
| 認知症 | 2・3前 | 1 | |||
| 心理測定法Ⅰ | 3・4前 | 1 | |||
| 心理測定法Ⅱ | 3・4前 | 1 | |||
| 知覚・認知心理学Ⅰ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 知覚・認知心理学Ⅱ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 学習・言語心理学Ⅰ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 学習・言語心理学Ⅱ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 小計 | - | 12 | 44 | - | |
専門分野
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 公認心理師 養成プログラム |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 公認心理師 養成科目 |
公認心理師の職責Ⅰ | 2・3前 | 1 | ☆ | |
| 公認心理師の職責Ⅱ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 心理学研究法Ⅰ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 心理学研究法Ⅱ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 心理学統計法Ⅰ | 1・2前 | 1 | ☆ | ||
| 心理学統計法Ⅱ | 1・2前 | 1 | ☆ | ||
| 心理学実験Ⅰ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 心理学実験Ⅱ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 心理学実験Ⅲ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 心理学実験Ⅳ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 感情・人格心理学Ⅰ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 感情・人格心理学Ⅱ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 神経・生理心理学Ⅰ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 神経・生理心理学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 社会・集団・家族心理学Ⅰ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 社会・集団・家族心理学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 障害者・障害児心理学Ⅰ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 障害者・障害児心理学Ⅱ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 心理的アセスメントⅠ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 心理的アセスメントⅡ | 2・3前 | 1 | ☆ | ||
| 心理学的支援法Ⅰ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 心理学的支援法Ⅱ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 健康・医療心理学Ⅰ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 健康・医療心理学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 福祉心理学Ⅰ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 福祉心理学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 教育・学校心理学Ⅰ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 教育・学校心理学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 司法・犯罪心理学Ⅰ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 司法・犯罪心理学Ⅱ | 2・3後 | 1 | ☆ | ||
| 産業・組織心理学 | 3・4前 | 1 | ☆ | ||
| 人体の構造と機能及び疾病Ⅰ | 1・2後 | 1 | ☆ | ||
| 人体の構造と機能及び疾病Ⅱ | 1・2後 | 1 | ☆ | ||
| 関係行政論Ⅰ | 3・4後 | 1 | ☆ | ||
| 関係行政論Ⅱ | 3・4後 | 1 | ☆ | ||
| 心理演習Ⅰ | 3・4 | 1 | ☆ | ||
| 心理演習Ⅱ | 3・4 | 1 | ☆ | ||
| 心理実習 | 4通 | 2 | ☆ | ||
| リハビリテーション 心理学 |
食の心理学 | 2・3後 | 1 | ||
| 精神障害生活支援論 | 3・4後 | 1 | |||
| リハビリテーション心理学Ⅰ | 3・4前 | 1 | |||
| リハビリテーション心理学Ⅱ | 3・4前 | 1 | |||
| ポジティブ心理学Ⅰ | 3・4前 | 1 | |||
| ポジティブ心理学Ⅱ | 3・4前 | 1 | |||
| 認知行動療法 | 3・4後 | 1 | |||
| 「産業カウンセラー」心理面接演習 | 3・4前 | 8 | |||
| アート・セラピー | 2・3後 | 1 | |||
| コスメティック・セラピー | 3・4前 | 1 | |||
| アニマル・セラピー | 3・4前 | 1 | |||
| 音楽療法 | 2・3後 | 1 | |||
| ゼミナール | リハビリテーション心理学応用ゼミ・3年Ⅰ | 3前 | 1 | ||
| リハビリテーション心理学応用ゼミ・3年Ⅱ | 3後 | 1 | |||
| リハビリテーション心理学応用ゼミ・4年Ⅰ | 4前 | 1 | |||
| リハビリテーション心理学応用ゼミ・4年Ⅱ | 4後 | 1 | |||
| リハビリテーション心理学特講・AⅠ | 4前 | 1 | |||
| リハビリテーション心理学特講・AⅡ | 4後 | 1 | |||
| リハビリテーション心理学特講・BⅠ (卒業研究) | 4前 | 1 | |||
| リハビリテーション心理学特講・BⅡ (卒業研究) | 4後 | 1 | |||
| 小計 | - | 30 | 36 | - | |
| 合計 | - | 52 | 118 | - | |

